| mercredi 23 juillet - Enghien - attele 2875 metres Prix du Médoc - Sable - Corde à gauche départ vers 13H50 | |||||||
| N° | Partants | S/A | Dist | Jockeys | Entraineurs | Performances | |
| 1 | Key to Dream | H7 | 2875 | N. Roussel | N. Roussel | 4a0a7a3a4a | |
| 2 | Lucky Jack | H9 | 2875 | P. Lecellier | P. Lecellier | DaDa0aDa7m | |
| 3 | Nigerita | F7 | 2875 | P. Levesque | J. Leneveu | 7a8a7a0mDa | |
| 4 | Newton d\'un Soir | H7 | 2875 | B. Goetz | B. Goetz | 0a3a7aDaDa | |
| 5 | Salvador S | M8 | 2875 | P. J. Strooper | P. J. Strooper | Da(07)6a0a | |
| 6 | Lotus des Landes | H9 | 2875 | S. Hardy | S. Hardy | 4a4a4a7a4a | |
| 7 | Vanilla Sky | F7 | 2875 | D. Locqueneux | J. Niskanen | 2a1a4a8a5a | |
| 8 | Mimile du Hamet | M8 | 2875 | P. Chéradame | H. Desfrièches | 0a(07)0a0m | |
| 9 | Lupin du But | H9 | 2875 | P. Masschaele | Mme G. Masschaele | 0a3a7a0a9a | |
| 10 | Lightnin Augenaies | M9 | 2900 | B. Piton | P. Godey | 0a8a0a4a0a | |
| 11 | Dalshan As | H8 | 2900 | F. Nivard | J. Darakdjian | 2a4aDa7aDa | |
| 12 | Hamble Crown | M8 | 2900 | J. Verbeeck | Mlle M. Holmer | 1aDa4a6a7a | |
| 13 | Mario d\'Occagnes | H8 | 2900 | A. Lindqvist | A. Lindqvist | 0a4aDa0a0a | |
| 14 | Kanter Besp | H10 | 2900 | F. Lecanu | B. Marie | 0a6a5a6a0a | |
| 15 | Koch Mar | H10 | 2900 | B. Marie | B. Marie | 6a9a6a0a6a | |
| 16 | Marius de Voutré | H8 | 2900 | C. Chalon | C. Chalon | Da7a4a3aDa | |
| 17 | Niarpan | M7 | 2900 | J.-M. Bazire | P. Lecellier | 3aDa9a2aDa | |
| 18 | Lonely Smiling | H9 | 2900 | A. Laurent | A. Laurent | 0a1a0a2a3a | |
ajouter un commentaire commentaires (0) recommander

Derniers Commentaires