EN RAISON DE PROBLEMES DE SANTE , JE NE PEUX EN CE MOMENT VOUS DONNER MES PRONOS.
JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR M'EN EXCUSER.
MERCI.
ps: si vous voulez me laisser quelques commentaires cela me ferai plaisir.
C'est un homme qui est attaché à un poteau dans une tribu cannibaliste.
Un cannibale s'approche et lui demande:
- C'est quoi ton nom?
Alors l'homme lui répond:
- Pourquoi me demandes-tu ça?
Le cannibale lui répond:
- C'est pour le menu !
| Les Favoris de la Presse Hippique | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 15 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 14 | 10 | |||||||||||
| Quinté+ du Mardi 07 Octobre 2008 à CHANTILLY | ||||||||||||||||||||||
Tirelire : 6 100 000 €
Le Prix de la Forêt de la Haute Pommeraie, quinté de ce mardi, rassemble 16 chevaux de 3 ans sur les 2400 mètres de Chantilly. Nous avons placé en tête de notre pronostic Tito Bustillo (n°11) notre base quinté. Il a causé une vive déception dans le quinté du 8 septembre à Craon où il a terminé non placé alors qu'il était le favori. A sa décharge, le profil très tournant de Craon l'a contrarié. Il avait auparavant fait l'arrivée de deux gros handicaps : 4ème du quinté du 12 août à Deauville et 2ème le 13 juillet sur ce tracé. Il devrait remettre les pendules à l'heure. Notre coup de coeur est Senor Monk (n°4) et notre coup de poker Ice And Shiny (n°7).
|
11
|
Tito Bustillo
|
|
15
|
Broncoli
|
|
4
|
Senor Monk
|
|
7
|
Ice And Shiny
|
|
2
|
Celtic Wolf
|
|
5
|
Battle Winner
|
|
8
|
Peak Rhythm
|
|
10
|
Seeking the Fun
|
| 15 - Broncoli | |
| 3 - Golden Era | |
| 11 - Tito Bustillo | |
| 1 - Go For Gold Mine | |
| 5 - Battle Winner | |
| 6 - Tarlei | |
| 14 - Irishia | |
| 2 - Celtic Wol |
| mardi 07 octobre - chantilly - plat 2400 metres - Prix de la Forêt de la Hte Pommeraie - 3 ans - départ vers 13H50 | ||||||||
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Jockeys | Entraineurs | Performances | |
| 1 | Go for Gold Mine | 8 | H3 | 60 | W. Mongil | L. Larrigade | 1p3p2p1p6p | |
| 2 | Celtic Wolf | 4 | H3 | 58 | F.-X. Bertras | F. Rohaut | 1p2p4p3p4p | |
| 3 | Golden Era | 1 | F3 | 57,5 | J. Victoire | H.-A. Pantall | 1p3p1p2p3p | |
| 4 | Senor Monk | 7 | M3 | 57 | C.-P. Lemaire | M. Delzangles | 4p8p5p2p3p | |
| 5 | Battle Winner | 9 | M3 | 56,5 | R. Thomas | P. Van de Poële | 1p2p2p4p6p | |
| 6 | Tarlei | 5 | F3 | 55,5 | A. Clément | A. Couétil | 5p2p1p2p4p | |
| 7 | Ice And Shiny (E1) | 10 | H3 | 55,5 | J. Augé | F. Doumen | 0p3p3p6p3p | |
| 8 | Peak Rhythm | 15 | M3 | 55 | T. Thulliez | N. Clément | 0p0p1p2p2p | |
| 9 | Natoire | 12 | M3 | 55 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 9p1p3p1p0p | |
| 10 | Seeking the Fun | 13 | F3 | 55 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 2p8p7p1p | |
| 11 | Tito Bustillo | 3 | M3 | 54,5 | D. Bonilla | C. Laffon-Parias | 0p4p2p1p3p | |
| 12 | Angel of Rain | 14 | M3 | 54,5 | C. Soumillon | Rob. Collet | 4p3p3p8p3p | |
| 13 | Gibor | 6 | H3 | 54 | F. Lefebvre | U. Suter | 4p1p4p3p9p | |
| 14 | Irishia | 2 | F3 | 54 | D. Boeuf | Rod. Collet | 1p5p7p3p4p | |
| 15 | Broncoli (E1) | 11 | H3 | 53,5 | S. Pasquier | F. Doumen | 2p5p7p5p2p | |
| 16 | Blek | 16 | M3 | 53,5 | A. Crastus | E. Lellouche | 1p7p4p5p1p | |
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires